BM25
Lecablocco Multicamera per murature facciavista tagliafuoco di spessore cm 25
Lecablocco dotati di pezzi speciali pilastro, è idonea per eseguire murature semplici o doppie, portanti pluripiano, sia di tipo tradizionale che armata (Sistema MBZ), pareti divisorie e di rivestimento in cui gli spessori delle costole, le camere d’aria e i conglomerati impiegati consentono buone ed equilibrate prestazioni termoigrometriche, acustiche, al fuoco e meccaniche
Portanti pluripiano ai sensi del D.M. 20/11/87, dal D.L. 16/01/96 e del Sistema MBZ per eseguire murature armate in zone sismiche
Dimensioni Reali: mm
Spessore | Lunghezza | Altezza |
---|---|---|
247 | 489 | 188 |
Dimensioni Modulo: mm
Spessore | Lunghezza | Altezza |
---|---|---|
250 | 50 | 200 |
DATI TECNICI:
Codice conglomerato | NC (1) | FCI (2) | |
---|---|---|---|
Massa volumica (a secco) | Kg/m3 | 1600 | 1600 |
Peso del blocco | Kg | 25,5 | 25,5 |
Pezzi al mq | n° | 10 | 10 |
Resistenza a compressione (Fbk) | N/mm2 | >7 | >7 |
Conduttività Termica equivalente (λe) | W/mK | 0,43 | 0,43 |
Resistenza termica R (parete non intonacata) | m2K/W | 0,574 | 0,574 |
Massa superficiale MS (parete non intonacata) | Kg/m2 | 290 | 290 |
Sfasamento (φ) | h | 9,21 | 8,45 |
Attenuazione (Inerzia Termica) | fa | 0,304 | 0,381 |
Trasmittanza termica periodica (YIE) | W/m2K | 0,364 | 0,512 |
Permeabilità al vapore (μ) | - | 8 | 10 |
Fonoisolamento (Rw) (parete intonacata) | dB | 52,0 | 52,0 |
Resistenza al fuoco (R.E.I. - E.I.) | min’ | 180-240 | 180-240 |
(1) Muro a facciavista per interni
(2) Muro a facciavista per esterni con Assorbimento H2O per capillarità (Cv,s) 0,80