Architravi – AM20
Serie Architravi

Lecablocco pezzi speciali per murature di spessore cm 20
Lecablocco idonei per eseguire murature semplici o doppie, portanti pluripiano, sia di tipo tradizionale che armata (Sistema MBZ), pareti divisorie e di rivestimento in cui gli spessori delle costole, le camere d’aria e i conglomerati impiegati consentono buone ed equilibrate prestazioni termoigrometriche, acustiche, al fuoco e meccaniche. Blocco speciale per la formazione di nervature orizzontali.
Dimensioni reali cordolo 100×140 (mm)
Modulo 50×20 cm (base x altezza)
Dimensioni Modulo: mm
Spessore | Lunghezza | Altezza |
---|---|---|
200 | 500 | 200 |
Dati tecnici:
Codice conglomerato | NAF4 | NC1 FCI3 | NRC1 | |
---|---|---|---|---|
Massa volumica (a secco) | Kg/m3 | 1060 | 1600 | 1700 |
Peso del blocco | Kg | 15,6 | 21,8 | 24,4 |
Pezzi al ml | n° | 2 | 2 | 2 |
Conduttività Termica equivalente (λe) | W/mK | 0,4122 | 0,7572 | 0,80 |
Resistenza termica R | m2 K/W | 0,4802 | 0,2602 | 0,25 |
Massa superficiale MS | Kg/ml | 602 | 652 | 702 |
Sfasamento (φ) | h | 10,71 | 6,66 | 6,30 |
Fattore di attenuazione (fa) | - | 0,222 | 0,483 | 0,49 |
Trasmittanza termica periodica (YIE) | W/m2 K | 0,288 | 1,122 | 1,15 |
Permeabilità al vapore (μ) | - | 6 | 8-10 | 8 |
Fonoisolamento (Rw) | dB | 54,02 | 54,42 | 55,0 |
Resistenza al fuoco (E.I.) | min’ | 180 | 180 | 180 |
1 - NC muro a facciavista per interni
2 - Valore calcolato su cordolo in c.a.
3 - Facciavista Idrorepellente per esterni con Assorbimento H2O per capillarità (Cv,s) 0,80
4 - NAF muro intonacato